| 届次 | 年份 | 东道主 | 冠军 🏆 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,此后每四年一届(1942、1946因战争停办)。赛事见证了贝利、马拉多纳、齐达内、梅西等巨星捧杯。目前巴西以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次。2026年将迎来第23届,由北美三国联合主办。